Ergebnisse der 29. Südd. Heißluftballonwettfahrt
in Altötting vom 01.10. bis 04.10.2009
| Pilot | Ballon | Punkte | Rang |
| Baier Klaus | D-OTYT | 2157 | 1 |
| Martin Wegner | D-OOAB | 2043 | 2 |
| Schustermann Michael | D-ODYN | 1875 | 3 |
| Kloss Michael | D-OPMI | 1836 | 4 |
| Höhl Bepperl | D-OBIT | 1813 | 5 |
| Hagen Karl Heinz | D-OISG | 1763 | 6 |
| Fitz Cornelia | D-OWEY | 1639 | 7 |
| Fredy Schneider | D-OCMO | 857 | 9 |
| Kratzer Christian | OE-PZR | 968 | 8 |
| Mayerhöfer Theo | D-OALZ | 789 | 10 |
| Kaiser Friedrich | D-OLBV | 719 | 11 |
| Schulz Hans-F. | D-OOBI | 629 | 12 |
Die Veranstaltung begann am Freitag abend mit einem Ballonglühen, und der Taufe des neuen Modellballon.
Die 29. Süddeutsche Heißluftballonwettfahrt konnte am Samstag bei
herrlichem Spätsommerwetter ausgerichtet werden.
Für Samstag waren zwei Fuchsjagden angesagt und eine begrenzte Weitfahrt.